5月19日,国家能源局发布1-4月份全国电力工业统计数据。
截至4月底,全国累计发电装机容量约26.5亿千瓦,同比增长9.7%。其中,风电装机容量约3.8亿千瓦,同比增长12.2%;太阳能发电约4.4亿千瓦,同比增长36.6%。
1-4月份,全国发电设备累计平均利用1145小时,比上年同期减少31小时。其中,水电738小时,比上年同期减少167小时;太阳能发电415小时,比上年同期减少17小时;风电866小时,比上年同期增加87小时;核电2472小时,比上年同期增加25小时;火电1424小时,比上年同期增加7小时。
1-4月份,全国主要发电企业电源工程完成投资1802亿元,同比增长53.6%。其中,太阳能发电743亿元,同比增长156.3%;核电212亿元,同比增长52.4%。电网工程完成投资984亿元,同比增长10.3%。
全国电力工业统计数据一览表 | |||
指 标 名 称 | 单位 | 1-4月 累计 | 同比增长 (%) |
全国发电装机容量 | 万千瓦 | 264893 | 9.7 |
其中:水电 | 万千瓦 | 41633 | 5.3 |
火电 | 万千瓦 | 134489 | 3.3 |
核电 | 万千瓦 | 5676 | 4.3 |
风电 | 万千瓦 | 37966 | 12.2 |
太阳能发电 | 万千瓦 | 44050 | 36.6 |
全国供电煤耗率 | 克/千瓦时 | 294.7 | -1.0* |
全国供热量 | 万百万千焦 | 251115 | -0.2 |
全国供热耗用原煤 | 万吨 | 15709 | 3.2 |
全国供电量 | 亿千瓦时 | 23723 | 3.4 |
全国发电设备累计平均利用小时 | 小时 | 1145 | -31* |
其中:水电 | 小时 | 738 | -167* |
火电 | 小时 | 1424 | 7* |
核电 | 小时 | 2472 | 25* |
风电 | 小时 | 866 | 87* |
太阳能发电 | 小时 | 415 | -17* |
全国发电累计厂用电率 | % | 4.5 | 0.01▲ |
其中:水电 | % | 0.4 | 0.07▲ |
火电 | % | 5.5 | -0.06▲ |
电源工程投资完成 | 亿元 | 1802 | 53.6 |
其中:水电 | 亿元 | 217 | -2.2 |
火电 | 亿元 | 188 | 4.9 |
核电 | 亿元 | 212 | 52.4 |
风电 | 亿元 | 400 | 20.7 |
太阳能发电 | 亿元 | 743 | 156.3 |
电网工程投资完成 | 亿元 | 984 | 10.3 |
新增发电装机容量 | 万千瓦 | 8442 | 4208* |
其中:水电 | 万千瓦 | 355 | -144* |
火电 | 万千瓦 | 1266 | 328* |
核电 | 万千瓦 | 119 | 3* |
风电 | 万千瓦 | 1420 | 462* |
太阳能发电 | 万千瓦 | 4831 | 3143* |
新增220千伏及以上变电设备容量 | 万千伏安 | 4854 | - 2110* |
新增220千伏及以上输电线路长度 | 千米 | 6398 | -1643* |
注:1.全社会用电量为全口径数据,全国供电量为调度口径数据。2.“同比增长”列中,标*的指标为绝对量;标▲的指标为百分点。
©2022 All Rights Reserved.中国水利电力质量管理协会 版权所有
备案号: 京ICP备15035636号-3 京公网安备11010202010901
电话:010- 63415529 63414314
传真:010-63415529
邮编:100761