8月17日,国家能源局发布1-7月份全国电力工业统计数据。
截至7月底,全国累计发电装机容量约27.4亿千瓦,同比增长11.5%。其中,太阳能发电装机容量约4.9亿千瓦,同比增长42.9%;风电装机容量约3.9亿千瓦,同比增长14.3%。
1-7月份,全国发电设备累计平均利用2079小时,比上年同期减少54小时。其中,水电1578小时,比上年同期减少523小时;太阳能发电780小时,比上年同期减少42小时;风电1416小时,比上年同期增加112小时;核电4440小时,比上年同期增加100小时;火电2573小时,比上年同期增加96小时。
1-7月份,全国主要发电企业电源工程完成投资4013亿元,同比增长54.4%。其中,太阳能发电1612亿元,同比增长108.7%;核电439亿元,同比增长50.5%。电网工程完成投资2473亿元,同比增长10.4%。
全国电力工业统计数据一览表 | |||
指 标 名 称 | 单位 | 1-7月 累计 | 同比增长 (%) |
全国发电装机容量 | 万千瓦 | 273974 | 11.5 |
其中:水电 | 万千瓦 | 41812 | 4.1 |
火电 | 万千瓦 | 136353 | 4.0 |
核电 | 万千瓦 | 5676 | 2.2 |
风电 | 万千瓦 | 39291 | 14.3 |
太阳能发电 | 万千瓦 | 49081 | 42.9 |
全国供电煤耗率 | 克/千瓦时 | 302.3 | 0.49* |
全国供热量 | 万百万千焦 | 332703 | 3.8 |
全国供热耗用原煤 | 万吨 | 20067 | 6.4 |
全国供电量 | 亿千瓦时 | 44429 | 4.1 |
全国发电设备累计平均利用小时 | 小时 | 2079 | -54* |
其中:水电 | 小时 | 1578 | -523* |
火电 | 小时 | 2573 | 96* |
核电 | 小时 | 4440 | 100* |
风电 | 小时 | 1416 | 112* |
太阳能发电 | 小时 | 780 | -42* |
全国发电累计厂用电率 | % | 4.6 | 0.01▲ |
其中:水电 | % | 0.3 | 0.06▲ |
火电 | % | 5.6 | -0.28▲ |
电源工程投资完成 | 亿元 | 4013 | 54.4 |
其中:水电 | 亿元 | 452 | 8.6 |
火电 | 亿元 | 474 | 16.9 |
核电 | 亿元 | 439 | 50.5 |
风电 | 亿元 | 960 | 40.3 |
太阳能发电 | 亿元 | 1612 | 108.7 |
电网工程投资完成 | 亿元 | 2473 | 10.4 |
新增发电装机容量 | 万千瓦 | 17216 | 8773* |
其中:水电 | 万千瓦 | 554 | -513* |
火电 | 万千瓦 | 3227 | 1391* |
核电 | 万千瓦 | 119 | -109* |
风电 | 万千瓦 | 2631 | 1138* |
太阳能发电 | 万千瓦 | 9716 | 5943* |
新增220千伏及以上变电设备容量 | 万千伏安 | 13111 | -1780* |
新增220千伏及以上输电线路长度 | 千米 | 18602 | 466* |
注:1.全社会用电量为全口径数据,全国供电量为调度口径数据。2.“同比增长”列中,标*的指标为绝对量;标▲的指标为百分点。
©2022 All Rights Reserved.中国水利电力质量管理协会 版权所有
备案号: 京ICP备15035636号-3 京公网安备11010202010901
电话:010- 63415529 63414314
传真:010-63415529
邮编:100761